Pioneers in the industry, we offer rapid setting 2 bitumen emulsion, rapid setting 1 bitumen emulsion, slow setting 2 bitumen emulsion, ss-1 oil based bitumen emulsion, medium setting bitumen emulsion and anionic bitumen emulsion from India.
₹ 40 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | RS2 |
| Packaging Type | Loose |
| Usage/Application | Road Construction |
| Penetration Grade | 80/100 |
| Source | Natural |
| Physical State | Liquid |
| Certified | IS 8887:2008 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 40 / Kg Get Latest Price
| Emulsion Grade | RS-1 |
| Grade Standard | RS1 |
| Bitumen Content | 60–65 % |
| Packing Size | 200 kg drum |
| Packaging Type | Loose |
| Packaging Size | 200Kg |
| Usage/Application | Road Construction |
| Penetration Grade | 80/100 |
| Source | Synthetic |
| Form | Liquid |
| Certified | IS 8887:2018 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 38 / Kg Get Latest Price
| Emulsion Grade | SS-2 |
| Bitumen Content | 55–60 % |
| Packing Size | 200 kg drum |
| Packaging Type | Loose |
| Usage/Application | Road Construction |
| Setting Type | Slow setting |
| Viscosity at 25°C | 30-150 |
| Application | Prime coat, Cold mix |
| Penetration Grade | 60/70 |
| Base Bitumen Grade | VG-10 |
| Shelf Life | 12 months |
| Country of Origin | India |
| Source | Natural |
| Certified | IS 8887:2008 |
| Form | Liquid |
| Product Grade Standrad | SS 2 |
Minimum order quantity: 10000 Kg
₹ 77 / Kg Get Latest Price
| Emulsion Grade | SS-1 |
| Grade Standard | SS1 |
| Bitumen Content | 55–60 % |
| Packing Size | 200 kg drum |
| Packaging Type | Loose |
| Usage/Application | Road Construction |
| Setting Type | Slow setting |
| Viscosity at 25°C | 50–100 s |
| Application | Prime coat |
| Base Bitumen Grade | VG-10 |
| Shelf Life | 12 months |
| Country of Origin | India |
| Source | Natural |
| Form | Liquid |
| Certified | IS 8887: 2018 |
Minimum order quantity: 10000 Kg
₹ 56 / Kg Get Latest Price
| Emulsion Grade | MS-1 |
| Grade Standard | MS |
| Bitumen Content | 60–65 % |
| Packing Size | 200 kg drum |
| Packaging Type | Loose |
| Usage/Application | Road Construction |
| Setting Type | Medium setting |
| Viscosity at 25°C | 200–400 s |
| Application | Surface dressing |
| Penetration Grade | 60/70 |
| Base Bitumen Grade | VG-10 |
| Shelf Life | 12 months |
| Country of Origin | India |
| Source | Natural |
| Form | Liquid |
| Certified | IS 8887:2008 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 58 / Kg Get Latest Price
| Emulsion Grade | RS, MS, SS |
| Grade Standard | SS |
| Bitumen Content | 55–60 % |
| Packing Size | 200 kg drum |
| Packaging Size | 200Kg |
| Viscosity Grade | VG 30 |
| Usage/Application | Road Construction |
| Base Bitumen Grade | VG-10 |
| Shelf Life | 12 months |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 65 / Kg Get Latest Price
| Grade | PME |
| Grade Standard | PME |
| Polymer Type | SBS |
| Packaging Type | Loose |
| Usage/Application | Road Construction |
| Packaging Size | 200Kg |
| Road Thickness | 12 mm |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 400 / Kg Get Latest Price
| Packaging Type | Box Packing |
| Usage/Application | Construction |
| Shelf Life | 12 Months |
| Material | Viscosity Enhancing Agents |
| Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Solvent | Dissolve |
₹ 68 / Kg Get Latest Price
| Packaging Type | MS/HDPE DRUM |
| Packaging Size | 200Kg |
| Usage/Application | Road Construction |
Minimum order quantity: 1000 Kg
Midas Technologies (Managing Partner)
Midas Technologies
Flat No. B-106, LA Mer Resaidency, Survey No.485/1 & 485/2 Sai Nagar Panvel, Rees
Panvel - 410206, Raigad, Maharashtra, India